Időpont: 2019.11.23.
Helyszín: Antwerpen, Belgium
Szervező: Amigo
Résztvevő országok száma: 8
Résztvevő játékosok száma: 23
Pontozás: +/- szabály
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz. Döntő forduló az alapszakasz első 4 játékosával.
| Ausztria | Németország | Görögország | Magyarország |
|---|---|---|---|
| Klaus Leitner Hans Mostböck Alexander Niederle Beate Punz Rene Punz Tatjana Punz |
Frank Fieber Raphael Martinet Michael Noack Dennis Richter |
Fonteini Gkanidou Spyros Keramas Apostolos Manganos Vasileos Papadakis |
Kis Levente Szűcs Gábor |
| Svájc | Lengyelország | Egyesült Államok | Belgium |
|---|---|---|---|
| Michael Bohtz Felix Kälin |
Piotr Cielsa | Dennis Hirr Cindy Lenius Marina Navarrete |
Matisse Bussé |
Alapszakasz végeredménye:
| Helyezés | Név | T1 | Meccspont |
|---|---|---|---|
| 1. | Vasileos Papadakis | 27,8 | 140 |
| 2. | Szűcs Gábor | 27,6 | 140 |
| 3. | Spyros Keramas | 22,9 | 130 |
| 4. | Marina Navarrete | 26,2 | 125 |
| 5. | Apostolos Manganos | 23,4 | 115 |
| 6. | Beate Punz | 23,5 | 110 |
| 7. | Dennis Richter | 28,3 | 105 |
| 8. | Rene Punz | 27,6 | 105 |
| 9. | Tatjana Punz | 21,2 | 105 |
| 10. | Fonteini Gkanidou | 22,3 | 95 |
| 11. | Frank Fieber | 27,1 | 90 |
| 12. | Dennis Hirr | 23,9 | 90 |
| 13. | Raphael Martinet | 23,7 | 90 |
| 14. | Hans Mostböck | 18,6 | 90 |
| 15. | Cindy Lenius | 23 | 85 |
| 16. | Piotr Cielsa | 22,5 | 80 |
| 17. | Matisse Bussé | 23,7 | 75 |
| 18. | Michael Noack | 21,6 | 75 |
| 19. | Kis Levente | 21,1 | 75 |
| 20. | Alexander Niederle | 19,2 | 70 |
| 21. | Klaus Leitner | 23,3 | 60 |
| 22. | Felix Kälin | 24,8 | 55 |
| 23. | Michael Bohtz | 19,4 | 55 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Spyros Keramas | x |
| 2. | Vasileos Papadakis | x |
| 3. | Marina Navarrete | x |
| 4. | Szűcs Gábor | x |