Dicsőségfal
Pár érdekes statisztika alapján látható az adott kategóriában kiemelkedő 10 rekorder játékos. Minden listán egy játékos csak egy adattal szerepelhet jelenleg.
Az alábbi legördülőből egy nevet választva minden listán látható az adott játékos, amin mérhető adata van.
Üresre állítva a legördülőket újra az eddig a rendszerben levő összes verseny alapján listázza a játékosokat
Helyes tippek száma partinként
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 7.5 | Klausz Milán | 4 |
2. | 7.38 | Ambrus Márk | 8 |
3. | 7.22 | Czuprák Ernő | 9 |
4. | 7.2 | Kaiser Orsolya | 5 |
5. | 7.07 | Suba Gergely | 59 |
6. | 7.04 | Markos Ede | 27 |
7. | 7 | Andréka Zoltán | 4 |
8. | 6.98 | Pólya Antal | 42 |
9. | 6.96 | Faragó Sándor | 51 |
10. | 6.94 | Vodicska Ferenc | 17 |
Legjobban sikerült partik
|
10/10 |
9/10 |
8/10 |
Név |
Parti |
1. | 2 | 10 | 11 | Suba Gergely | 59 |
2. | 2 | 5 | 13 | Faragó Sándor | 51 |
3. | 2 | 3 | 3 | Markos Ede | 27 |
4. | 1 | 4 | 10 | Pólya Antal | 42 |
5. | 1 | 4 | 8 | Balogh János | 38 |
6. | 1 | 4 | 6 | Gárdonyi Zsuzsa | 28 |
7. | 1 | 2 | 1 | Kassai György | 22 |
8. | 1 | 1 | 4 | Vodicska Ferenc | 17 |
9. | 1 | 1 | 4 | Icsei Gergely | 29 |
10. | 1 | 1 | 3 | Horváth László | 14 |
Legnagyobb tippet teljesítők
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Név |
Össz |
1. | 1 | | | 3 | 2 | 3 | Szabó Tamás | 9 |
2. | | | 1 | | 2 | 12 | Csányiné Pataki Eszter | 15 |
3. | | | 1 | | 1 | 7 | Kovács Péter | 9 |
4. | | | 1 | | 1 | 2 | Karácsony Gabriella | 4 |
5. | | | 1 | | 1 | 1 | Ambrus Márk | 3 |
6. | | | 1 | | | 10 | Shaltout Alex Ali | 11 |
7. | | | 1 | | | 3 | Fehér Csaba | 4 |
8. | | | | 4 | 7 | 14 | Ökrös Zsigmond | 25 |
9. | | | | 3 | 9 | 15 | Faragó Sándor | 27 |
10. | | | | 3 | 6 | 21 | Pólya Antal | 30 |
Átlagos játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 285 | Grósz Ádám | 2 |
2. | 259 | Suba Gergely | 52 |
3. | 257 | Pólya Antal | 39 |
4. | 256 | Ambrus Márk | 8 |
5. | 254 | Horváth László | 14 |
6. | 254 | Czuprák Ernő | 9 |
7. | 251 | Gárdonyi Zsuzsa | 25 |
8. | 248 | Vodicska Ferenc | 17 |
9. | 245 | Faragó Sándor | 45 |
10. | 244 | Kaiser Orsolya | 5 |
Átlagos játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 270 | Ökrös Zsigmond | 2 |
2. | 260 | Markos Ede | 3 |
3. | 255 | Icsei Gergely | 2 |
4. | 250 | Szűcs Gábor | 2 |
5. | 247 | Török Ferenc | 3 |
6. | 240 | Zwick Barnabás | 1 |
7. | 238 | Balogh János | 4 |
8. | 237 | Pólya Antal | 3 |
9. | 235 | Baloghné Huber Judit | 2 |
10. | 230 | Szűcs András | 2 |
Legtöbb játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 480 | Faragó Sándor | 45 |
2. | 470 | Icsei Gergely | 27 |
3. | 460 | Ökrös Zsigmond | 28 |
4. | 450 | Vodicska Ferenc | 17 |
5. | 450 | Lencsés Ákos | 39 |
6. | 430 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 430 | Sütő Péter | 9 |
8. | 430 | Pólya Antal | 39 |
9. | 420 | Gárdonyi Zsuzsa | 25 |
10. | 420 | Simon Róbert | 35 |
Legtöbb játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 370 | Markos Ede | 3 |
2. | 320 | Borosjenői Kitti | 2 |
3. | 300 | Pólya Antal | 3 |
3. | 300 | Török Ferenc | 3 |
5. | 300 | Balogh János | 4 |
6. | 290 | Szűcs András | 2 |
7. | 290 | Suba Gergely | 7 |
8. | 280 | Gyöngyösi Gábor | 2 |
8. | 280 | Szűcs Gábor | 2 |
8. | 280 | Ökrös Zsigmond | 2 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 30.5 | Bíró András | 4 |
2. | 30.25 | Horváth Balázs | 4 |
3. | 28.75 | Karácsony Gabriella | 4 |
4. | 27.8 | Tresó Gábor | 5 |
5. | 27.5 | Bányai Bendegúz | 4 |
5. | 27.5 | Dalos Dorottya | 4 |
7. | 27.33 | Zwick Barnabás | 3 |
8. | 27 | Kristóf Ibolya | 4 |
9. | 27 | Török Ferenc | 1 |
10. | 26.75 | Retek György | 4 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 21 | Sütő Péter | 1 |
2. | 20.75 | Boross Géza | 4 |
3. | 20.5 | Kis Levente | 2 |
4. | 19 | Borosjenői Kitti | 2 |
5. | 19 | Góczán Zsófia | 1 |
5. | 19 | Kovács Péter | 1 |
5. | 19 | Zwick Barnabás | 1 |
8. | 18.5 | Somogyi Gábor | 2 |
8. | 18.5 | Szűcs András | 2 |
10. | 18.4 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 16.08 | Szabó Laura | 12 |
2. | 17.14 | Számadó László | 7 |
3. | 17.8 | Simon Anna | 5 |
4. | 18 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
5. | 18.5 | Seidl Áron | 4 |
6. | 18.63 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 19 | Klausz Milán | 1 |
8. | 19 | Di Giovanni Bence | 3 |
9. | 19.13 | Somogyi Gábor | 8 |
10. | 19.8 | Kaiser Orsolya | 5 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10.67 | Klausz Milán | 3 |
2. | 11.5 | Szűcs Gábor | 2 |
3. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
4. | 12.33 | Tétényi Eszter | 3 |
4. | 12.33 | Bonyhádi Aranka | 3 |
6. | 13 | Pólya Olivér | 1 |
7. | 13.17 | Faragó Sándor | 6 |
8. | 13.5 | Gyimesi Levente | 4 |
9. | 13.75 | Balogh János | 4 |
10. | 14 | Icsei Gergely | 2 |
Legtöbb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 39 | Szabó Tamás | 9 |
2. | 37 | Bányai Bendegúz | 4 |
2. | 37 | Bíró András | 4 |
4. | 37 | Markos Kata | 17 |
5. | 36 | Icsei Gergely | 27 |
6. | 34 | Karácsony Gabriella | 4 |
7. | 34 | Ökrös Zsigmond | 28 |
8. | 33 | Sütő Péter | 9 |
9. | 33 | Kassai György | 22 |
10. | 33 | Szűcs Gábor | 31 |
Legtöbb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 33 | Boross Géza | 4 |
2. | 22 | Kis Levente | 2 |
2. | 22 | Somogyi Gábor | 2 |
4. | 22 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
5. | 21 | Sütő Péter | 1 |
6. | 21 | Gyöngyösi Edina | 7 |
7. | 20 | Borosjenői Kitti | 2 |
8. | 20 | Pólya Antal | 3 |
9. | 19 | Góczán Zsófia | 1 |
9. | 19 | Kovács Péter | 1 |
Legkevesebb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
2. | 11 | Czuprák Ernő | 9 |
3. | 11 | Faragó Sándor | 45 |
4. | 12 | Számadó László | 7 |
5. | 12 | Ambrus Márk | 8 |
6. | 12 | Baloghné Huber Judit | 11 |
6. | 12 | Bárczi Róbert | 11 |
8. | 12 | Szabó Laura | 12 |
9. | 12 | Barkóczi Edit | 16 |
10. | 12 | Gárdonyi Zsuzsa | 25 |
Legkevesebb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 8 | Klausz Milán | 3 |
2. | 8 | Gyimesi Levente | 4 |
3. | 10 | Ökrös Zsigmond | 2 |
4. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
5. | 12 | Balogh János | 4 |
6. | 12 | Faragó Sándor | 6 |
7. | 13 | Pólya Olivér | 1 |
8. | 13 | Gyöngyösi Gábor | 2 |
8. | 13 | Szűcs Gábor | 2 |
10. | 13 | Gyöngyösi Edina | 7 |