Dicsőségfal
Pár érdekes statisztika alapján látható az adott kategóriában kiemelkedő 10 rekorder játékos. Minden listán egy játékos csak egy adattal szerepelhet jelenleg.
Az alábbi legördülőből egy nevet választva minden listán látható az adott játékos, amin mérhető adata van.
Üresre állítva a legördülőket újra az eddig a rendszerben levő összes verseny alapján listázza a játékosokat
Helyes tippek száma partinként
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 7.5 | Klausz Milán | 4 |
2. | 7.38 | Ambrus Márk | 8 |
3. | 7.22 | Czuprák Ernő | 9 |
4. | 7.2 | Kaiser Orsolya | 5 |
5. | 7.17 | Suba Gergely | 69 |
6. | 7.02 | Faragó Sándor | 60 |
7. | 7 | Andréka Zoltán | 4 |
8. | 6.94 | Pólya Antal | 51 |
9. | 6.94 | Markos Ede | 31 |
10. | 6.94 | Iványosi-Szabó Gábor | 16 |
Legjobban sikerült partik
|
10/10 |
9/10 |
8/10 |
Név |
Parti |
1. | 2 | 13 | 14 | Suba Gergely | 69 |
2. | 2 | 6 | 16 | Faragó Sándor | 60 |
3. | 2 | 3 | 3 | Markos Ede | 31 |
4. | 1 | 5 | 12 | Pólya Antal | 51 |
5. | 1 | 5 | 7 | Gárdonyi Zsuzsa | 33 |
6. | 1 | 4 | 9 | Balogh János | 42 |
7. | 1 | 3 | 2 | Kassai György | 26 |
8. | 1 | 1 | 4 | Bárczi Róbert | 20 |
9. | 1 | 1 | 4 | Vodicska Ferenc | 21 |
10. | 1 | 1 | 4 | Icsei Gergely | 29 |
Legnagyobb tippet teljesítők
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Név |
Össz |
1. | 1 | | | 3 | 2 | 3 | Szabó Tamás | 9 |
2. | | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | Pólya Antal | 35 |
3. | | | 1 | 1 | | 5 | Faragó Tamás | 7 |
4. | | | 1 | | 4 | 12 | Csányiné Pataki Eszter | 17 |
5. | | | 1 | | 1 | 8 | Kovács Péter | 10 |
6. | | | 1 | | 1 | 2 | Karácsony Gabriella | 4 |
7. | | | 1 | | 1 | 1 | Ambrus Márk | 3 |
8. | | | 1 | | | 12 | Shaltout Alex Ali | 13 |
9. | | | 1 | | | 3 | Fehér Csaba | 4 |
10. | | | | 4 | 7 | 14 | Ökrös Zsigmond | 25 |
Átlagos játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 285 | Grósz Ádám | 2 |
2. | 268 | Suba Gergely | 62 |
3. | 257 | Pólya Antal | 46 |
4. | 256 | Ambrus Márk | 8 |
5. | 254 | Horváth László | 14 |
6. | 254 | Czuprák Ernő | 9 |
7. | 245 | Faragó Sándor | 51 |
8. | 244 | Kaiser Orsolya | 5 |
9. | 243 | Gárdonyi Zsuzsa | 27 |
10. | 240 | Vodicska Ferenc | 21 |
Átlagos játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 280 | Kis Ferenc | 1 |
2. | 270 | Ökrös Zsigmond | 2 |
3. | 260 | Markos Ede | 3 |
4. | 255 | Icsei Gergely | 2 |
5. | 250 | Szűcs Gábor | 2 |
6. | 247 | Török Ferenc | 3 |
7. | 240 | Zwick Barnabás | 1 |
8. | 238 | Balogh János | 4 |
9. | 235 | Baloghné Huber Judit | 2 |
10. | 232 | Pólya Antal | 5 |
Legtöbb játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 480 | Faragó Sándor | 51 |
2. | 470 | Icsei Gergely | 27 |
3. | 460 | Ökrös Zsigmond | 32 |
4. | 450 | Vodicska Ferenc | 21 |
5. | 450 | Lencsés Ákos | 44 |
6. | 430 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 430 | Sütő Péter | 13 |
8. | 430 | Pólya Antal | 46 |
9. | 420 | Gárdonyi Zsuzsa | 27 |
10. | 420 | Simon Róbert | 39 |
Legtöbb játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 370 | Markos Ede | 3 |
2. | 320 | Borosjenői Kitti | 2 |
3. | 300 | Török Ferenc | 3 |
4. | 300 | Balogh János | 4 |
5. | 300 | Pólya Antal | 5 |
6. | 290 | Szűcs András | 2 |
7. | 290 | Bonyhádi Aranka | 4 |
8. | 290 | Faragó Tamás | 5 |
9. | 290 | Suba Gergely | 7 |
10. | 280 | Kis Ferenc | 1 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 30.5 | Bíró András | 4 |
2. | 30.25 | Horváth Balázs | 4 |
3. | 28.75 | Karácsony Gabriella | 4 |
4. | 27.8 | Tresó Gábor | 5 |
5. | 27.5 | Bányai Bendegúz | 4 |
5. | 27.5 | Dalos Dorottya | 4 |
7. | 27.33 | Zwick Barnabás | 3 |
8. | 27 | Kristóf Ibolya | 4 |
9. | 27 | Török Ferenc | 1 |
10. | 26.75 | Retek György | 4 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 20.75 | Boross Géza | 4 |
2. | 20.5 | Kis Levente | 2 |
3. | 20.33 | Kenderesi Orsolya | 3 |
4. | 20 | Petrovics Erik | 1 |
5. | 19 | Borosjenői Kitti | 2 |
6. | 19 | Góczán Zsófia | 1 |
6. | 19 | Zwick Barnabás | 1 |
8. | 18.5 | Somogyi Gábor | 2 |
8. | 18.5 | Szűcs András | 2 |
10. | 18.4 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 16.08 | Szabó Laura | 12 |
2. | 17.14 | Számadó László | 7 |
3. | 17.8 | Simon Anna | 5 |
4. | 18 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
5. | 18.5 | Seidl Áron | 4 |
6. | 18.63 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 19 | Klausz Milán | 1 |
8. | 19 | Di Giovanni Bence | 3 |
9. | 19.13 | Somogyi Gábor | 8 |
10. | 19.8 | Kaiser Orsolya | 5 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10.67 | Klausz Milán | 3 |
2. | 11.5 | Szűcs Gábor | 2 |
3. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
4. | 12.33 | Tétényi Eszter | 3 |
5. | 12.5 | Bonyhádi Aranka | 4 |
6. | 12.67 | Faragó Sándor | 9 |
7. | 13 | Kis Ferenc | 1 |
8. | 13.17 | Gárdonyi Zsuzsa | 6 |
9. | 13.5 | Gyimesi Levente | 4 |
10. | 13.75 | Balogh János | 4 |
Legtöbb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 39 | Szabó Tamás | 9 |
2. | 37 | Bányai Bendegúz | 4 |
2. | 37 | Bíró András | 4 |
4. | 37 | Markos Kata | 21 |
5. | 36 | Icsei Gergely | 27 |
6. | 34 | Karácsony Gabriella | 4 |
7. | 34 | Ökrös Zsigmond | 32 |
8. | 34 | Szűcs Gábor | 40 |
9. | 33 | Sütő Péter | 13 |
10. | 33 | Kassai György | 26 |
Legtöbb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 33 | Boross Géza | 4 |
2. | 24 | Kenderesi Orsolya | 3 |
3. | 22 | Kis Levente | 2 |
3. | 22 | Somogyi Gábor | 2 |
5. | 22 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
6. | 21 | Sütő Péter | 2 |
7. | 21 | Gyöngyösi Edina | 7 |
8. | 20 | Petrovics Erik | 1 |
9. | 20 | Borosjenői Kitti | 2 |
10. | 20 | Pólya Olivér | 3 |
Legkevesebb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
2. | 11 | Czuprák Ernő | 9 |
3. | 11 | Kovács Péter | 29 |
4. | 11 | Faragó Sándor | 51 |
5. | 12 | Számadó László | 7 |
6. | 12 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 12 | Baloghné Huber Judit | 11 |
8. | 12 | Szabó Laura | 12 |
9. | 12 | Bárczi Róbert | 19 |
10. | 12 | Barkóczi Edit | 20 |
Legkevesebb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 8 | Klausz Milán | 3 |
2. | 8 | Gyimesi Levente | 4 |
3. | 10 | Ökrös Zsigmond | 2 |
4. | 11 | Pólya Antal | 5 |
5. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
6. | 12 | Sütő Péter | 2 |
7. | 12 | Balogh János | 4 |
8. | 13 | Kis Ferenc | 1 |
9. | 13 | Gyöngyösi Gábor | 2 |
9. | 13 | Szűcs Gábor | 2 |