Dicsőségfal
Pár érdekes statisztika alapján látható az adott kategóriában kiemelkedő 10 rekorder játékos. Minden listán egy játékos csak egy adattal szerepelhet jelenleg.
Az alábbi legördülőből egy nevet választva minden listán látható az adott játékos, amin mérhető adata van.
Üresre állítva a legördülőket újra az eddig a rendszerben levő összes verseny alapján listázza a játékosokat
Helyes tippek száma partinként
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 7.5 | Klausz Milán | 4 |
2. | 7.38 | Ambrus Márk | 8 |
3. | 7.22 | Czuprák Ernő | 9 |
4. | 7.2 | Kaiser Orsolya | 5 |
5. | 7.13 | Suba Gergely | 75 |
6. | 7 | Faragó Sándor | 65 |
7. | 7 | Kis Ferenc | 30 |
8. | 7 | Bonyhádi Aranka | 25 |
9. | 7 | Andréka Zoltán | 4 |
10. | 6.94 | Markos Ede | 31 |
Legjobban sikerült partik
|
10/10 |
9/10 |
8/10 |
Név |
Parti |
1. | 3 | 6 | 17 | Faragó Sándor | 65 |
2. | 2 | 14 | 15 | Suba Gergely | 75 |
3. | 2 | 3 | 3 | Markos Ede | 31 |
4. | 1 | 5 | 12 | Pólya Antal | 56 |
5. | 1 | 5 | 7 | Gárdonyi Zsuzsa | 33 |
6. | 1 | 4 | 9 | Balogh János | 42 |
7. | 1 | 3 | 2 | Kassai György | 26 |
8. | 1 | 2 | 4 | Bárczi Róbert | 25 |
9. | 1 | 1 | 5 | Vodicska Ferenc | 26 |
10. | 1 | 1 | 4 | Icsei Gergely | 29 |
Legnagyobb tippet teljesítők
|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | Név |
Össz |
1. | 1 | | | 3 | 2 | 3 | Szabó Tamás | 9 |
2. | | 1 | 1 | 3 | 6 | 27 | Pólya Antal | 38 |
3. | | | 1 | 1 | 1 | 5 | Faragó Tamás | 8 |
4. | | | 1 | | 4 | 16 | Csányiné Pataki Eszter | 21 |
5. | | | 1 | | 1 | 8 | Kovács Péter | 10 |
6. | | | 1 | | 1 | 2 | Karácsony Gabriella | 4 |
7. | | | 1 | | 1 | 1 | Ambrus Márk | 3 |
8. | | | 1 | | 1 | | Boja Krisztián | 2 |
9. | | | 1 | | | 12 | Shaltout Alex Ali | 13 |
10. | | | 1 | | | 3 | Fehér Csaba | 4 |
Átlagos játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 285 | Grósz Ádám | 2 |
2. | 266 | Suba Gergely | 68 |
3. | 256 | Ambrus Márk | 8 |
4. | 254 | Horváth László | 14 |
5. | 254 | Czuprák Ernő | 9 |
6. | 251 | Pólya Antal | 50 |
7. | 244 | Kaiser Orsolya | 5 |
8. | 243 | Gárdonyi Zsuzsa | 27 |
9. | 242 | Faragó Sándor | 55 |
10. | 240 | Iványosi-Szabó Gábor | 16 |
Átlagos játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 280 | Kis Ferenc | 3 |
2. | 260 | Markos Ede | 3 |
3. | 255 | Icsei Gergely | 2 |
4. | 247 | Török Ferenc | 3 |
5. | 240 | Zwick Barnabás | 1 |
6. | 238 | Ökrös Zsigmond | 5 |
7. | 238 | Balogh János | 4 |
8. | 235 | Baloghné Huber Judit | 2 |
9. | 233 | Pólya Antal | 6 |
10. | 230 | Sárkány Dorina | 1 |
Legtöbb játékpont 4-es asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 480 | Faragó Sándor | 55 |
2. | 470 | Icsei Gergely | 27 |
3. | 460 | Ökrös Zsigmond | 34 |
4. | 450 | Vodicska Ferenc | 25 |
5. | 450 | Lencsés Ákos | 44 |
6. | 430 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 430 | Sütő Péter | 13 |
8. | 430 | Pólya Antal | 50 |
9. | 420 | Gárdonyi Zsuzsa | 27 |
10. | 420 | Simon Róbert | 39 |
Legtöbb játékpont 5-ös asztalon
|
Játékpont |
Név |
Parti |
1. | 370 | Markos Ede | 3 |
2. | 320 | Borosjenői Kitti | 2 |
3. | 310 | Kis Ferenc | 3 |
4. | 300 | Török Ferenc | 3 |
5. | 300 | Balogh János | 4 |
6. | 300 | Pólya Antal | 6 |
7. | 290 | Szűcs András | 4 |
8. | 290 | Bonyhádi Aranka | 5 |
9. | 290 | Faragó Tamás | 6 |
10. | 290 | Suba Gergely | 7 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 30.5 | Bíró András | 4 |
2. | 30.25 | Horváth Balázs | 4 |
3. | 28.75 | Karácsony Gabriella | 4 |
4. | 27.8 | Tresó Gábor | 5 |
5. | 27.5 | Bányai Bendegúz | 4 |
5. | 27.5 | Dalos Dorottya | 4 |
7. | 27.33 | Zwick Barnabás | 3 |
8. | 27 | Kristóf Ibolya | 4 |
9. | 27 | Török Ferenc | 1 |
10. | 26.75 | Retek György | 4 |
Átlagosan legtöbbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 21 | Petrovics Erik | 2 |
2. | 20.75 | Boross Géza | 4 |
3. | 20.5 | Kis Levente | 2 |
4. | 19 | Borosjenői Kitti | 2 |
5. | 19 | Góczán Zsófia | 1 |
5. | 19 | Smidt Szofi | 1 |
5. | 19 | Zwick Barnabás | 1 |
8. | 18.5 | Kenderesi Orsolya | 4 |
9. | 18.5 | Somogyi Gábor | 2 |
10. | 18.4 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 16.08 | Szabó Laura | 12 |
2. | 17.14 | Számadó László | 7 |
3. | 17.8 | Simon Anna | 5 |
4. | 18 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
5. | 18.25 | Smidt Szofi | 4 |
6. | 18.5 | Seidl Áron | 4 |
7. | 18.63 | Ambrus Márk | 8 |
8. | 19 | Klausz Milán | 1 |
9. | 19 | Di Giovanni Bence | 3 |
10. | 19.13 | Somogyi Gábor | 8 |
Átlagosan legkevesebbet vállalók 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10.67 | Klausz Milán | 3 |
2. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
3. | 12.33 | Tétényi Eszter | 3 |
4. | 12.6 | Bonyhádi Aranka | 5 |
5. | 13 | Ökrös Zsigmond | 5 |
6. | 13.1 | Faragó Sándor | 10 |
7. | 13.17 | Szűcs Gábor | 6 |
7. | 13.17 | Gárdonyi Zsuzsa | 6 |
9. | 13.5 | Bárczi Róbert | 2 |
10. | 13.5 | Gyimesi Levente | 4 |
Legtöbb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 39 | Szabó Tamás | 9 |
2. | 37 | Bányai Bendegúz | 4 |
2. | 37 | Bíró András | 4 |
4. | 37 | Markos Kata | 21 |
5. | 36 | Icsei Gergely | 27 |
6. | 34 | Karácsony Gabriella | 4 |
7. | 34 | Ökrös Zsigmond | 34 |
8. | 34 | Szűcs Gábor | 41 |
9. | 33 | Sütő Péter | 13 |
10. | 33 | Kassai György | 26 |
Legtöbb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 33 | Boross Géza | 4 |
2. | 24 | Kenderesi Orsolya | 4 |
3. | 22 | Kis Levente | 2 |
3. | 22 | Petrovics Erik | 2 |
3. | 22 | Somogyi Gábor | 2 |
6. | 22 | Gyöngyösi Krisztina | 5 |
7. | 21 | Sütő Péter | 2 |
8. | 21 | Gyöngyösi Edina | 7 |
9. | 20 | Borosjenői Kitti | 2 |
10. | 20 | Pólya Olivér | 3 |
Legkevesebb vállalás 4-es asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 10 | Gyöngyösi Gábor | 12 |
2. | 11 | Czuprák Ernő | 9 |
3. | 11 | Kovács Péter | 29 |
4. | 11 | Faragó Sándor | 55 |
5. | 12 | Számadó László | 7 |
6. | 12 | Ambrus Márk | 8 |
7. | 12 | Baloghné Huber Judit | 11 |
8. | 12 | Szabó Laura | 12 |
9. | 12 | Barkóczi Edit | 20 |
10. | 12 | Bárczi Róbert | 23 |
Legkevesebb vállalás 5-ös asztalon
|
Tipp |
Név |
Parti |
1. | 8 | Klausz Milán | 3 |
2. | 8 | Gyimesi Levente | 4 |
3. | 12 | Barkóczi Edit | 1 |
4. | 12 | Bárczi Róbert | 2 |
4. | 12 | Sütő Péter | 2 |
6. | 12 | Balogh János | 4 |
7. | 12 | Ökrös Zsigmond | 5 |
8. | 13 | Gyöngyösi Gábor | 2 |
9. | 13 | Kenderesi Orsolya | 4 |
10. | 13 | Bonyhádi Aranka | 5 |