Játékoslista
Az országos bajnokságokon szerepelt játékosok névsora és Wizard Pontja. A névre kattintva a játékos személy adatlapja tekinthető meg. A táblázat adott fejlécére kattintva, a választott szempont szerint rendezhető az oszlopban levő adat, újabb kattintásra ellenkező irányban.
Magyarázat:
↺ új a listán, ⇔ nem változott az előző versenyhez képest
⇑ nőtt az előző versenyhez képest, ⇓ csökkent az előző versenyhez képest
A legalább három versenyen résztvevő játékosok listája
Név | Utolsó | Részvétel | Változás | ⇅ | WP |
---|---|---|---|---|---|
Balogh János | 2022 | 8 | -46 | ⇓ | 1958 |
Baloghné Huber Judit | 2015 | 3 | 0 | ⇔ | 1698 |
Barkóczi Edit | 2016 | 5 | 0 | ⇔ | 1422 |
Csányiné Pataki Eszter | 2022 | 10 | 0 | ⇔ | 1672 |
Faragó Sándor | 2022 | 11 | 18 | ⇑ | 1991 |
Gárdonyi Zsuzsa | 2021 | 6 | 0 | ⇔ | 1915 |
Gyöngyösi Edina | 2017 | 6 | 0 | ⇔ | 1772 |
Gyöngyösi Gábor | 2022 | 4 | -89 | ⇓ | 1573 |
Horváth László | 2015 | 3 | 0 | ⇔ | 1954 |
Icsei Gergely | 2019 | 6 | 0 | ⇔ | 1747 |
Iványosi-Szabó Gábor | 2016 | 3 | 0 | ⇔ | 2037 |
Iványosi-Szabó Marika | 2016 | 3 | 0 | ⇔ | 1823 |
János Zsuzsa Anna | 2022 | 5 | 32 | ⇑ | 1610 |
Kassai György | 2022 | 5 | -76 | ⇓ | 1677 |
Kis Ferenc | 2022 | 3 | 22 | ⇑ | 1850 |
Kis Levente | 2022 | 5 | -61 | ⇓ | 1806 |
Kovács Péter | 2022 | 5 | -61 | ⇓ | 1674 |
Lencsés Ákos | 2022 | 8 | 2 | ⇑ | 2038 |
Makai Péter | 2017 | 4 | 0 | ⇔ | 1685 |
Mandics Zoltán | 2018 | 4 | 0 | ⇔ | 1881 |
Markos Ede | 2021 | 6 | 0 | ⇔ | 1998 |
Markos Kata | 2021 | 5 | 0 | ⇔ | 1482 |
Ökrös Zsigmond | 2021 | 6 | 0 | ⇔ | 1977 |
Pólya Antal | 2022 | 8 | 28 | ⇑ | 2129 |
Pólya Olivér | 2022 | 4 | 179 | ⇑ | 1894 |
Rózsa Dávid | 2019 | 4 | 0 | ⇔ | 1681 |
Shaltout Alex Ali | 2022 | 3 | 113 | ⇑ | 1768 |
Simon Róbert | 2022 | 8 | -62 | ⇓ | 1794 |
Suba Gergely | 2022 | 12 | 23 | ⇑ | 2094 |
Szabó Laura | 2016 | 3 | 0 | ⇔ | 1899 |
Szűcs András | 2021 | 3 | 0 | ⇔ | 1637 |
Szűcs Gábor | 2022 | 7 | 31 | ⇑ | 1801 |
Tamás Roland | 2022 | 4 | -9 | ⇓ | 2049 |
Vodicska Ferenc | 2018 | 4 | 0 | ⇔ | 2043 |
Újoncok listája