Időpont: 2023.11.23.
Helyszín: Stuttgart, Németország
Szervező: Amigo
Résztvevő országok száma: 9
Résztvevő játékosok száma: 21
Pontozás: +/- szabály
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz három 3 és három 4 fős asztalokkal. Elődöntő az alapszakasz első 8 játékosával, majd döntő forduló az elődöntős asztalok első két helyezettjével.
Ausztria | Kanada | Németország | Spanyolország |
---|---|---|---|
Adrian Hackl Nadine Punz Simon Stelzer Tatjana Punz |
George Wellsbury Marko Sapiano |
Alexander Kube Jonte Jakob Sabine Werner |
Carles Rodon Jordi Marzá Brillas |
Görögország | Magyarország | Olaszország | Luxemburg | Egyesült Államok |
---|---|---|---|---|
Spyros Keramas Vasielios Tsafos |
Bonyhádi Aranka Faragó Tamás |
Alexander Ulbricht Gabriel Boragine |
Nico Fiorino | Shauna Lin Sunde |
Alapszakasz végeredménye:
Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
---|---|---|---|
1. | Faragó Tamás | 1250 | 165 |
2. | Vasielios Tsafos | 1160 | 150 |
3. | Nico Fiorino | 1140 | 145 |
4. | Simon Stelzer | 810 | 130 |
5. | Spyros Keramas | 1140 | 130 |
6. | Alexander Ulbricht | 990 | 125 |
7. | Jordi Marzá Brillas | 900 | 120 |
8. | Carles Rodon | 1020 | 115 |
9. | Bonyhádi Aranka | 770 | 115 |
10. | Sabine Werner | 730 | 115 |
11. | Loujain Louis | 710 | 115 |
12. | Shauna Lin Sunde | 890 | 105 |
13. | Jonte Jakob | 710 | 105 |
14. | Paul Vaessen | 610 | 105 |
15. | Alexander Kube | 890 | 105 |
16. | Nadine Punz | 830 | 100 |
17. | Gabriel Boragine | 670 | 100 |
18. | Marko Sapiano | 970 | 100 |
19. | Adrian Hackl | 790 | 95 |
20. | Tatjana Punz | 660 | 80 |
21. | George Wellsbury | 420 | 80 |
Elődöntő 1.:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Faragó Tamás | 380 |
2. | Spyros Keramas | 250 (2 hiba) |
3. | Simon Stelzer | 250 (3 hiba) |
4. | Carles Rodon | 200 |
Döntő:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Spyros Keramas | 280 |
2. | Alexander Ulbricht | 270 (3 hiba, 5-ös teljesítés) |
3. | Faragó Tamás | 270 (3 hiba, 4-es teljesítés) |
4. | Vasielios Tsafos | 150 |