Helyszín: Csokonai Művelődési Központ – 1153 Budapest, Eötvös u. 64.
Időpont: 2019. szeptember 28., 10:00 – 13:30
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 24
Lebonyolítás: 2 fordulós alapszakasz, 1 fordulós svájci rendszerű helyosztó 4 fős asztalokkal
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
A verseny végeredménye:
| Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont | 
|---|---|---|---|
| 1. | Ökrös Zsigmond | 990 | 120 | 
| 2. | Lencsés Ákos | 950 | 110 | 
| 3. | Szabó Tamás | 850 | 110 | 
| 4. | Shaltout Alex Ali | 860 | 105 | 
| 5. | Nagy Gergő | 790 | 100 | 
| 6. | Simon Róbert | 760 | 100 | 
| 7. | Kovács Béla | 740 | 95 | 
| 8. | Suba Gergely | 660 | 95 | 
| 9. | Sütő Péter | 780 | 90 | 
| 10. | Sárkány Dorina | 690 | 85 | 
| 11. | Kis Levente | 680 | 85 | 
| 12. | Károlyi Zsuzsa | 590 | 80 | 
| 13. | Szabó Ernő | 490 | 80 | 
| 14. | Csányiné Pataki Eszter | 480 | 75 | 
| 15. | Szökő Kata | 620 | 70 | 
| 16. | Schillinger Viktória | 610 | 70 | 
| 17. | Simon Anna | 470 | 65 | 
| 18. | Szűcs András | 460 | 65 | 
| 19. | Faragó Tamás | 600 | 60 | 
| 20. | Bárczi Róbert | 530 | 60 | 
| 21. | Dózsa Levente | 490 | 50 | 
| 22. | Csörgei Dávid | 480 | 50 | 
| 23. | Kerekes Károly | 480 | 40 | 
| 24. | Tóth Bianka | 210 | 30 | 
