Időpont: 2018.12.01.
Helyszín: Varsó, Lengyelország
Szervező: Amigo
Résztvevő országok száma: 8
Résztvevő játékosok száma: 21
Pontozás: +/- szabály
| Ausztria | Kanada | Németország | Görögország |
|---|---|---|---|
| Sebastian Holzer Hans Mostböck Beate Punz Iganz Punz Tatjana Punz |
Doug Dosdall David Freer |
Dennis Risse Daniela Schlachter |
Spyros Keramas Symeon Panagiotoglou Vasilis Papadakis |
| Magyarország | Olaszország | Lengyelország | Egyesült Államok |
|---|---|---|---|
| Icsei Gergely Lencsés Ákos Simon Róbert |
Miriam Dirler Hildegard Pliger |
Kusmicki Marek Agata Mirzejewska |
Tim Burton Marina Navarrete |
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz egy 5 és négy 4 fős asztallal. Döntő forduló az alapszakasz első 4 játékosával.
Alapszakasz végeredménye:
| Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
|---|---|---|---|
| 1. | Beate Punz | 1160 | 165 |
| 2. | Lencsés Ákos | 1100 | 145 |
| 3. | Vasalis Papadakis | 1140 | 140 |
| 4. | Tatjana Punz | 1120 | 125 |
| 5. | Daniela Schlachter | 960 | 125 |
| 6. | Hans Mostböck | 820 | 125 |
| 7. | Dennis Risse | 820 | 120 |
| 8. | David Freer | 1080 | 115 |
| 9. | Doug Dosdall | 1000 | 115 |
| 10. | Spyros Keramas | 820 | 115 |
| 11. | Marina Navarrete | 850 | 105 |
| 12. | Hildegard Pliger | 810 | 100 |
| 13. | Symeon Panagiotoglou | 800 | 100 |
| 14. | Tim Burton | 970 | 90 |
| 15. | Miriam Dirler | 740 | 85 |
| 16. | Simon Róbert | 580 | 80 |
| 17. | Sebastian Holzer | 640 | 70 |
| 18. | Icsei Gergely | 500 | 65 |
| 19. | Kusmicki Marek | 650 | 60 |
| 20. | Agata Mirzejewska | 420 | 50 |
| 21. | Ignaz Punz | 460 | 40 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Vasalis Papadakis | 350 |
| 2. | Lencsés Ákos | 260 |
| 3. | Tatjana Punz | 220 |
| 4. | Beate Punz | 210 |