Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – 1036 Budapest, Korona tér 1.
Időpont: 2019.10.12. 9:30 – 17:30, regisztráció 9:00-tól
Rendező: Piatnik, homoludens.hu Egyesület
Résztvevők száma: 20
Lebonyolítás: 5 fordulós svájci rendszerű alapszakasz 4-es asztalokon, majd döntő a legjobb 4 játékossal.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
Helyezés | Név | Meccspont | Játékpont | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1. | Szűcs Gábor | 210 | 1600 | 2155 |
2. | Gárdonyi Zsuzsa | 180 | 1410 | 2255 |
3. | Kis Levente | 165 | 1160 | 2255 |
4. | Ökrös Zsigmond | 155 | 1120 | 1910 |
5. | Somogyi Gábor | 150 | 1090 | 1910 |
6. | Faragó Sándor | 145 | 1110 | 2290 |
7. | Rózsa Dávid | 140 | 980 | 2005 |
8. | Shaltout Alex Ali | 135 | 980 | 2040 |
9. | Csányiné Pataki Eszter | 135 | 770 | 1855 |
10. | Icsei Gergely | 125 | 1310 | 1700 |
11. | Suba Gergely | 125 | 1200 | 2180 |
12. | Kassai György | 125 | 1080 | 1850 |
13. | Benkovics Viktória | 125 | 1060 | 1735 |
14. | Szűcs András | 120 | 1040 | 1755 |
15. | Kovács Péter | 105 | 1070 | 2060 |
16. | Szabó Ernő | 105 | 1060 | 2185 |
17. | Albert Nikolett | 105 | 1020 | 1760 |
18. | Nagy Gergő | 95 | 990 | 1830 |
19. | Szabó Tamás | 90 | 830 | 1785 |
20. | Szökő Kata | 90 | 410 | 1860 |
Döntő (a további sorrend az alapszakasz eredménye alapján):
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Kis Levente | 210 (3 hiba) |
2. | Szűcs Gábor | 210 (4 hiba) |
3. | Ökrös Zsigmond | 200 |
4. | Gárdonyi Zsuzsa | 140 |