Helyszín: Angyalföldi Gyermek- És Ifjúsági Ház, 1138 Budapest, Dagály utca 15/A.
Időpont: 2019. május 18., 09:00 – 14:30 (regisztráció 9:00-tól, verseny 9:30-tól)
Rendező: homoludens.hu
Résztvevők száma: 19
Lebonyolítás: 3 forduló véletlenszerű sorsolással, majd 1 forduló svájci rendszerű helyosztó
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
A verseny végeredménye:
Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
---|---|---|---|
1. | Kassai György | 1020 | 140 |
2. | Szűcs Gábor | 950 | 125 |
3. | Suba Gergely | 910 | 125 |
4. | Pólya Antal | 820 | 125 |
5. | Szabó Tamás | 1000 | 120 |
6. | Kovács Péter | 910 | 115 |
7. | Ökrös Zsigmond | 830 | 105 |
8. | Benkovics Viktória | 980 | 95 |
9. | Szabó Ernő | 820 | 95 |
10. | Albert Nikolett | 790 | 90 |
11. | Nagy Gergő | 720 | 90 |
12. | Schillinger Viktória | 630 | 90 |
13. | Tamás Roland | 720 | 80 |
14. | Makai Péter | 770 | 70 |
15. | Csányiné Pataki Eszter | 530 | 65 |
16. | Borosjenői Kitti | 480 | 65 |
17. | Sütő Péter | 690 | 60 |
18. | Szűcs András | 560 | 45 |
19. | Pólya Olivér | 320 | 40 |
A 2019-es országos bajnokságra kvalifikációt szerzett: Albert Nikolett, Benkovics Viktória, Szabó Ernő, Szabó Tamás