Helyszín: Carion Center, Budapest
Időpont: 2014.09.20.
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 22+2
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: Az utolsónak mondó bármennyit mondhat, ha nem ő vezet, ha ő vezet, akkor az összes ütéstől eltérő számot kell mondania vagy nullát. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
| Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
|---|---|---|---|
| 1. | Faragó Sándor | 1360 | 165 |
| 2. | Kerekes Károly | 1090 | 140 |
| 3. | Szűcs Gábor | 1010 | 140 |
| 4. | Gyöngyösi Edina | 950 | 140 |
| 5. | Horváth László | 1080 | 130 |
| 6. | Suba Gergely | 1070 | 130 |
| 7. | Pólya Antal | 970 | 130 |
| 8. | Iványosi-Szabó Gábor | 900 | 130 |
| 9. | Markos Kata | 850 | 125 |
| 10. | Hercik Róbert | 890 | 115 |
| 11. | Szabó Laura | 850 | 115 |
| 12. | Barkóczi Edit | 870 | 105 |
| 13. | Mandics Zoltán | 680 | 105 |
| 14. | Markos Ede | 870 | 100 |
| 15. | Icsei Gergely | 850 | 95 |
| 16. | Kis Ferenc | 920 | 90 |
| 17. | Iványosi-Szabó Marika | 700 | 90 |
| 18. | Csányiné Pataki Eszter | 590 | 85 |
| 19. | Gyöngyösi Balázs | 650 | 80 |
| 20. | Simon Róbert | 950 | 70 |
| 21. | Markos Marcell | 760 | 70 |
| 22. | Bíró András | 670 | 70 |
| 23. | Börönte Bernadett | 400 | 60 |
| 24. | János Zsuzsa Anna | 320 | 40 |
Középdöntő 1-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Pólya Antal | 370 |
| 2. | Suba Gergely | 280 |
| 3. | Kerekes Károly | 120 |
| 4. | Szűcs Gábor | -50 |
Középdöntő 2-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Gyöngyösi Edina | 300 |
| 2. | Iványosi-Szabó Gábor | 290 |
| 3. | Horváth László | 200 |
| 4. | Faragó Sándor | 200 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Suba Gergely | 400 |
| 2. | Pólya Antal | 290 |
| 3. | Gyöngyösi Edina | 240 |
| 4. | Iványosi-Szabó Gábor | 180 |
A Magyar Bajnokság végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
| Helyezés | Név |
|---|---|
| 1. | Suba Gergely |
| 2. | Pólya Antal |
| 3. | Gyöngyösi Edina |
| 4. | Iványosi-Szabó Gábor |
| 5. | Faragó Sándor |
| 6. | Kerekes Károly |
| 7. | Szűcs Gábor |
| 8. | Horváth László |