Helyszín: Játékmester, Kecskemét
Időpont: 2015.09.05.
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 28
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
| Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
|---|---|---|---|
| 1. | Czuprák Ernő | 1210 | 180 |
| 2. | Pólya Antal | 1260 | 165 |
| 3. | Iványosi-Szabó Gábor | 1140 | 140 |
| 4. | Vodicska Ferenc | 1020 | 140 |
| 5. | Kaiser Orsolya | 1100 (9 hiba) | 135 |
| 6. | Lencsés Ákos | 1100 (12 hiba) | 135 |
| 7. | János Zsuzsa Anna | 1060 | 130 |
| 8. | Mandics Zoltán | 1010 | 130 |
| 9. | Suba Gergely | 970 | 130 |
| 10. | Simon Róbert | 1110 | 115 |
| 11. | Faragó Sándor | 1000 | 115 |
| 12. | Huber Balázs | 830 | 115 |
| 13. | Ökrös Zsigmond | 790 | 115 |
| 14. | Szabó Laura | 730 | 110 |
| 15. | Iványosi-Szabó Marika | 870 | 105 |
| 16. | Baloghné Huber Judit | 810 | 105 |
| 17. | Csányiné Pataki Eszter | 880 | 95 |
| 18. | Horváth László | 1050 | 90 |
| 19. | Makai Péter | 820 | 85 |
| 20. | Szűcs Gábor | 790 | 85 |
| 21. | Balogh János | 910 | 80 |
| 22. | Fehér Csaba | 690 | 70 |
| 23. | Gyöngyösi Edina | 650 (18 hiba) | 70 |
| 24. | Bányai Bendegúz | 650 (20 hiba) | 70 |
| 25. | Szabó Ádám | 610 | 70 |
| 26. | Balogh Dávid | 680 | 60 |
| 27. | Retek György | 580 | 60 |
| 28. | Horváth Balázs | 280 | 40 |
Középdöntő 1-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Lencsés Ákos | 260 |
| 2. | Mandics Zoltán | 230 |
| 3. | Vodicska Ferenc | 220 |
| 4. | Czuprák Ernő | 40 |
Középdöntő 2-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Iványosi-Szabó Gábor | 400 |
| 2. | Pólya Antal | 270 |
| 3. | Kaiser Orsolya | 120 |
| 4. | János Zsuzsa Anna | 40 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Pólya Antal | 400 |
| 2. | Lencsés Ákos | 240 |
| 3. | Mandics Zoltán | 230 |
| 4. | Iványosi-Szabó Gábor | 110 |
A Magyar Bajnokság végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
| Helyezés | Név |
|---|---|
| 1. | Pólya Antal |
| 2. | Lencsés Ákos |
| 3. | Mandics Zoltán |
| 4. | Iványosi-Szabó Gábor |
| 5. | Czuprák Ernő |
| 6. | Vodicska Ferenc |
| 7. | Kaiser Orsolya |
| 8. | János Zsuzsa Anna |