Helyszín: Játékmester, Kecskemét
Időpont: 2016.09.17.
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 30 + 2
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
---|---|---|---|
1. | Tamás Roland | 1100 | 180 |
2. | Balogh János | 1150 | 150 |
3. | Iványosi-Szabó Marika | 780 | 145 |
4. | Faragó Sándor | 1070 | 140 |
5. | Suba Gergely | 1040 | 135 |
6. | Pólya Antal | 1030 | 130 |
7. | Icsei Gergely | 900 | 130 |
8. | Fehér Csaba | 1130 | 125 |
9. | Pólya Olivér | 1060 | 125 |
10. | Vodicska Ferenc | 860 | 125 |
11. | Iványosi-Szabó Gábor | 820 | 125 |
12. | Ambrus Márk | 960 | 120 |
13. | Gyöngyösi Gábor | 850 | 120 |
14. | Makai Péter | 910 | 115 |
15. | Szabó Laura | 900 | 115 |
16. | Gárdonyi Zsuzsa | 1080 | 105 |
17. | Kassai György | 940 | 105 |
18. | Simon Róbert | 740 | 105 |
19. | Csanádi Eliza | 650 | 105 |
20. | Barkóczi Edit | 860 | 100 |
21. | Ökrös Zsigmond | 670 | 95 |
22. | Lencsés Ákos | 890 | 90 |
23. | Baranka Kristóf | 600 | 90 |
24. | Seidl Áron | 600 | 85 |
25. | Benda Orsolya | 850 | 80 |
26. | Csányiné Pataki Eszter | 660 | 70 |
27. | Szöllősi Péter | 610 | 70 |
28. | Karácsony Gabriella | 400 | 70 |
29. | Kardos Tibor | 690 | 60 |
30. | Baranka György | 560 | 60 |
31. | Derda Noel | 290 | 50 |
32. | Engelbrecht Azurea | 300 | 40 |
Középdöntő 1-es asztal:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Faragó Sándor | 300 |
2. | Suba Gergely | 280 |
3. | Tamás Roland | 220 (3 hiba) |
4. | Fehér Csaba | 220 (4 hiba) |
Középdöntő 2-es asztal:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Pólya Antal | 340 |
2. | Iványosi-Szabó Marika | 200 |
3. | Balogh János | 150 |
4. | Icsei Gergely | 60 |
Döntő:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Pólya Antal | 320 |
2. | Suba Gergely | 300 |
3. | Iványosi-Szabó Marika | 180 |
4. | Faragó Sándor | 100 |
A Magyar Bajnokság végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
Helyezés | Név |
---|---|
1. | Pólya Antal |
2. | Suba Gergely |
3. | Iványosi-Szabó Marika |
4. | Faragó Sándor |
5. | Tamás Roland |
6. | Balogh János |
7. | Icsei Gergely |
8. | Fehér Csaba |