Helyszín: Csokonai Művelődési Ház – 1153 Budapest, Eötvös u. 64-66.
Időpont: 2017.09.23.
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 19+1
Lebonyolítás: 3 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
| Helyezés | Név | Meccspont | Játékpont | Buchholz |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Markos Ede | 120 | 1010 | 565 |
| 2. | Mandics Zoltán | 120 | 840 | 730 |
| 3. | Kovács Péter | 120 | 680 | 665 |
| 4. | Lencsés Ákos | 110 | 950 | 725 |
| 5. | Dalos Dorottya | 100 | 520 | 760 |
| 6. | Faragó Sándor | 95 | 1020 | 695 |
| 7. | Balogh János | 95 | 600 | 655 |
| 8. | Simon Róbert | 80 | 720 | 595 |
| 9. | Suba Gergely | 80 | 550 | 755 |
| 10. | Csányiné Pataki Eszter | 75 | 620 | 640 |
| 11. | Gárdonyi Zsuzsa | 75 | 510 | 805 |
| 12. | Gyöngyösi Edina | 70 | 660 | 790 |
| 13. | Kis Levente | 70 | 550 | 800 |
| 14. | Di Giovanni Bence | 70 | 500 | 625 |
| 15. | Markos Marcell | 65 | 590 | 675 |
| 16. | Csányi János | 50 | 480 | 720 |
| 17. | Gyöngyösi Gábor | 50 | 480 | 705 |
| 18. | Rózsa Dávid | 50 | 450 | 740 |
| 19. | Makai Péter | 40 | 590 | 725 |
| 20. | Markos Kata | 40 | 260 | 805 |
Középdöntő 1-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Balogh János | 270 |
| 2. | Mandics Zoltán | 250 |
| 3. | Faragó Sándor | 200 |
| 4. | Markos Ede | 90 |
Középdöntő 2-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Simon Róbert | 330 |
| 2. | Lencsés Ákos | 280 |
| 3. | Kovács Péter | 220 |
| 4. | Dalos Dorottya | 60 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Simon Róbert | 280 |
| 2. | Lencsés Ákos | 150 |
| 3. | Balogh János | 120 |
| 4. | Mandics Zoltán | 100 |
A Magyar Bajnokság végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
| Helyezés | Név |
|---|---|
| 1. | Simon Róbert |
| 2. | Lencsés Ákos |
| 3. | Balogh János |
| 4. | Mandics Zoltán |
| 5. | Kovács Péter |
| 6. | Faragó Sándor |
| 7. | Markos Ede |
| 8. | Dalos Dorottya |