Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – 1036 Budapest, Korona tér 1.
Időpont: 2018.10.06. 9:30 – 17:30, regisztráció 9:00-tól
Rendező: Piatnik, homoludens.hu Egyesület
Résztvevők száma: 28
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
Helyezés | Név | Meccspont | Játékpont | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1. | Rózsa Dávid | 165 | 1210 | 1165 |
2. | Ökrös Zsigmond | 140 | 1000 | 1270 |
3. | Suba Gergely | 130 | 1110 | 1275 |
4. | Lencsés Ákos | 130 | 1010 | 1220 |
5. | Szabó Ágnes | 130 | 970 | 1280 |
6. | Kis Levente | 130 | 960 | 1340 |
7. | Icsei Gergely | 130 | 900 | 1295 |
8. | Gárdonyi Zsuzsa | 125 | 1020 | 1165 |
9. | Balogh János | 120 | 1100 | 1315 |
10. | Vodicska Ferenc | 120 | 1100 | 1310 |
11. | Tamás Roland | 120 | 850 | 1210 |
12. | Czuprák Ernő | 115 | 1040 | 1315 |
13. | Csányiné Pataki Eszter | 115 | 990 | 1145 |
14. | Szabó Tamás | 115 | 980 | 1285 |
15. | Andréka Zoltán | 115 | 940 | 1115 |
16. | Mandics Zoltán | 115 | 880 | 1200 |
17. | Haláchy Nóra | 100 | 930 | 1360 |
18. | Simon Róbert | 95 | 790 | 1370 |
19. | Kristóf Ibolya | 90 | 880 | 1385 |
20. | Kozma Gábor | 90 | 800 | 1350 |
21. | Faragó Sándor | 80 | 830 | 1150 |
22. | Kassai György | 80 | 770 | 1230 |
23. | Pólya Antal | 80 | 710 | 1160 |
24. | Szűcs András | 70 | 660 | 1350 |
25. | Albert Nikolett | 70 | 640 | 1290 |
26. | Kovács Péter | 70 | 620 | 1160 |
27. | Szűcs Gábor | 60 | 410 | 1310 |
28. | Borosjenői Kitti | 40 | 450 | 1260 |
Középdöntő 1-es asztal:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Lencsés Ákos | 390 |
2. | Rózsa Dávid | 160 |
3. | Suba Gergely | 140 |
4. | Gárdonyi Zsuzsa | 130 |
Középdöntő 2-es asztal:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Icsei Gergely | 210 |
2. | Ökrös Zsigmond | 150 |
3. | Kis Levente | 140 |
4. | Szabó Ágnes | 70 |
Döntő:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Lencsés Ákos | 300 |
2. | Icsei Gergely | 220 |
3. | Ökrös Zsigmond | 190 |
4. | Rózsa Dávid | 180 |
A Magyar Bajnokság végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
Helyezés | Név |
---|---|
1. | Lencsés Ákos |
2. | Icsei Gergely |
3. | Ökrös Zsigmond |
4. | Rózsa Dávid |
5. | Suba Gergely |
6. | Kis Levente |
7. | Szabó Ágnes |
8. | Gárdonyi Zsuzsa |