Helyszín: Carion Center, 1023 Budapest, Bécsi út 25
Időpont: 2022.12.03. 9:30 – 17:30, regisztráció 9:00-tól
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 28
Lebonyolítás: 5 fordulós svájci rendszerű alapszakasz, majd döntő a legjobb 4 játékossal.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
Helyezés | Név | Meccspont | Játékpont | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1. | Suba Gergely | 185 | 1450 | 2220 |
2. | Pólya Olivér | 175 | 1330 | 2230 |
3. | Pólya Antal | 170 | 1270 | 2095 |
4. | Kovács Béla | 160 | 1250 | 2200 |
5. | Faragó Sándor | 160 | 1220 | 2370 |
6. | Lencsés Ákos | 160 | 1150 | 2135 |
7. | Tamás Roland | 160 | 1110 | 1870 |
8. | Szűcs Gábor | 155 | 1080 | 1820 |
9. | Shaltout Alex Ali | 150 | 1160 | 2140 |
10. | Bárczi Róbert | 145 | 1100 | 1900 |
11. | Tresó Gábor | 140 | 1090 | 2070 |
12. | Sütő Péter | 140 | 900 | 2170 |
13. | Kis Ferenc | 135 | 1120 | 2140 |
14. | János Zsuzsa Anna | 130 | 1010 | 1640 |
15. | Balogh János | 130 | 1000 | 2025 |
16. | Faragó Tamás | 125 | 1130 | 1950 |
17. | Kis Levente | 125 | 910 | 2220 |
18. | Kenderesi Orsolya | 120 | 1080 | 1830 |
19. | Csányiné Pataki Eszter | 115 | 1100 | 1930 |
20. | Faragó-Sárkány Dorina | 115 | 860 | 1555 |
21. | Simon Róbert | 110 | 920 | 1805 |
22. | Kovács Péter | 110 | 840 | 1945 |
23. | Bonyhádi Aranka | 105 | 930 | 1755 |
24. | Kassai György | 100 | 930 | 1835 |
25. | Gyöngyösi Gábor | 100 | 770 | 1855 |
26. | Kovács Erzsébet | 95 | 810 | 1880 |
27. | Simon Anna | 90 | 800 | 1780 |
28. | Kozics Anikó | 70 | 680 | 1760 |
Döntő (a további sorrend az alapszakasz eredménye alapján):
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Pólya Antal | 270 |
2. | Pólya Olivér | 240 |
3. | Suba Gergely | 190 |
4. | Kovács Béla | 110 |