Időpont: 2016.11.26.
Helyszín: Budapest, Magyarország
Szervező: Piatnik, Amigo
Résztvevő országok száma: 9
Résztvevő játékosok száma: 22
Pontozás: +/- szabály
Ausztria | Kanada | Németország | Svájc | Magyarország |
---|---|---|---|---|
Alexander Niederle Beate Punz Tatjana Punz Manfred Werlein |
Lesley Roper George Wellsbury |
Norman Eckhardt Christian Gebhardt Alexander Gräwe Karten Schmidt |
Felix Kälin Robert Laschkolnig |
Gárdonyi Zsuzsa Makai Péter Pólya Antal Suba Gergely |
Olaszország | Csehország | Görögország | Egyesült Államok |
---|---|---|---|
Sabine Stedile Erna Plaikner Stedile |
Jiri Klumpar | Irene Benias | Alfred Henry Burton Jason T Van Haecke |
Lebonyolítás: 4 fordulós alapszakasz két 5 és három 4 fős asztallal. Döntő forduló az alapszakasz első 4 játékosával.
Alapszakasz végeredménye:
Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
---|---|---|---|
1. | Pólya Antal | 1190 | 165 |
2. | George Wellsbury | 1070 | 155 |
3. | Robert Laschkolnig | 970 | 140 |
4. | Tatjana Punz | 1230 | 130 |
5. | Norman Eckhardt | 910 | 125 |
6. | Christian Gebhardt | 1000 | 115 |
7. | Sabine Stedile | 940 | 115 |
8. | Irene Benias | 830 | 105 |
9. | Beate Punz | 990 | 100 |
10. | Gárdonyi Zsuzsa | 930 | 95 |
11. | Erna Plaikner Stedile | 830 | 90 |
12. | Jason T Van Haecke | 760 | 90 |
13. | Felix Kälin | 720 | 90 |
14. | Karten Schmidt | 760 | 85 |
15. | Lesley Roper | 820 | 80 |
16. | Jiri Klumpar | 760 | 80 |
17. | Alexander Niederle | 810 | 75 |
18. | Suba Gergely | 790 | 75 |
19. | Alfred Henry Burton | 640 | 70 |
20. | Alexander Gräwe | 590 | 60 |
21. | Manfred Werlein | 510 | 55 |
22. | Makai Péter | 540 | 45 |
Döntő:
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Robert Laschkolnig | 260 |
2. | George Wellsbury | 250 |
3. | Tatjana Punz | 190 |
4. | Pólya Antal | 130 |