Helyszín: Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház, Budapest XIII. kerület, Dagály u. 15/a.
Időpont: 2016.05.29. 11:30
Regisztráció: 10 órától
Eredményhirdetés: 17:30.
Rendező: homoludens.hu Egyesület
Résztvevők száma: 20
Lebonyolítás: 3 fordulós alapszakasz 4 fős asztalokkal svájci rendszerben. 8 fős középdöntő az alapszakasz első 8 játékosával két 4-es asztalon. Döntő a két középdöntős asztal első két-két helyezettjével.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
| Helyezés | Név | Játékpont | Meccspont |
|---|---|---|---|
| 1. | Mandics Zoltán | 870 | 120 |
| 2. | Ökrös Zsigmond | 890 | 110 |
| 3. | Pólya Olivér | 820 | 110 |
| 4. | Lencsés Ákos | 760 | 105 |
| 5. | Kis Ferenc | 680 | 95 |
| 6. | Pólya Antal | 840 | 85 |
| 7. | Faragó Sándor | 610 | 85 |
| 8. | Mandics Evelin | 570 | 85 |
| 9. | Schillinger Tibor | 520 | 85 |
| 10. | Papp Judit | 490 | 85 |
| 11. | Suba Gergely | 690 | 80 |
| 12. | Szabó Ádám | 440 | 75 |
| 13. | János Zsuzsa Anna | 620 | 70 |
| 14. | Tanos Viktória | 530 | 70 |
| 15. | Rózsa Dávid | 440 | 65 |
| 16. | Csányiné Pataki Eszter | 630 | 60 |
| 17. | Markos Ede | 420 | 60 |
| 18. | Soós Balázs | 540 | 50 |
| 19. | Vodicska Ferenc | 410 | 50 |
| 20. | Savanya Domonkos | 300 | 30 |
Középdöntő 1-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Lencsés Ákos | 320 |
| 2. | Mandics Zoltán | 220 |
| 3. | Kis Ferenc | 170 |
| 4. | Mandics Evelin | 90 |
Középdöntő 2-es asztal:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Pólya Antal | 300 |
| 2. | Ökrös Zsigmond | 230 |
| 3. | Pólya Olivér | 140 |
| 4. | Faragó Sándor | 120 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Játékpont |
|---|---|---|
| 1. | Lencsés Ákos | 220 |
| 2. | Ökrös Zsigmond | 210 |
| 3. | Mandics Zoltán | 180 |
| 4. | Pólya Antal | 160 |
Az I. homoludens.hu Wizard Kupa végeredménye (8-tól lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
| Helyezés | Név |
|---|---|
| 1. | Lencsés Ákos |
| 2. | Ökrös Zsigmond |
| 3. | Mandics Zoltán |
| 4. | Pólya Antal |
| 5. | Pólya Olivér |
| 6. | Kis Ferenc |
| 7. | Faragó Sándor |
| 8. | Mandics Evelin |