Helyszín: Kozák téri Közösségi Ház (1154 Budapest, Gábor Áron utca 58/c)
Időpont: 2021.10.09. 9:30 – 17:30, regisztráció 9:30-tól
Rendező: Piatnik
Résztvevők száma: 30 (előzetes 41)
Lebonyolítás: 5 fordulós svájci rendszerű alapszakasz négy 4 fős és két 5 fős asztalon, majd döntő a legjobb 4 játékossal.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
Helyezés | Név | Meccspont | Játékpont | Buchholz |
---|---|---|---|---|
1. | János Zsuzsa Anna | 185 | 1280 | 2310 |
2. | Lencsés Ákos | 175 | 1290 | 2340 |
3. | Suba Gergely | 170 | 1320 | 2320 |
4. | Bárczi Róbert | 165 | 1230 | 1930 |
5. | Kenderesi Orsolya | 160 | 1020 | 2195 |
6. | Borosjenői Kitti | 155 | 1140 | 2170 |
7. | Balogh János | 150 | 1110 | 1975 |
8. | Ökrös Zsigmond | 145 | 1280 | 2230 |
9. | Kovács Péter | 140 | 1170 | 2180 |
10. | Szűcs Gábor | 140 | 1100 | 2005 |
11. | Bonyhádi Aranka | 135 | 990 | 2120 |
12. | Pólya Antal | 135 | 920 | 2115 |
13. | Markos Ede | 130 | 1040 | 2270 |
14. | Szűcs András | 125 | 1160 | 2195 |
15. | Grósz Ádám | 120 | 1080 | 1895 |
16. | Sütő Péter | 115 | 1250 | 2095 |
17. | Csányiné Pataki Eszter | 115 | 1190 | 2270 |
18. | Pólya Olivér | 115 | 960 | 1785 |
19. | Markos Anita | 115 | 860 | 1965 |
20. | Faragó Sándor | 110 | 1120 | 2315 |
21. | Kis Levente | 105 | 1230 | 1855 |
22. | Shaltout Alex Ali | 105 | 920 | 1915 |
23. | Sárkány Dorina | 100 | 960 | 1620 |
24. | Gárdonyi Zsuzsa | 100 | 880 | 2060 |
25. | Faragó Tamás | 95 | 1000 | 2170 |
26. | Somogyi Gábor | 95 | 880 | 2130 |
27. | Góczán Zsófia | 90 | 920 | 1665 |
28. | Markos Kata | 85 | 910 | 2085 |
29. | Haláchy Nóra | 80 | 810 | 1855 |
30. | Faragó Csaba | 70 | 680 | 1620 |
Döntő (a további sorrend az alapszakasz eredménye alapján):
Helyezés | Név | Játékpont |
---|---|---|
1. | Suba Gergely | 320 |
2. | Lencsés Ákos | 160 |
3. | János Zsuzsa Anna | 150 |
4. | Bárczi Róbert | 70 |