Helyszín: Lurdy Ház, Budapest
Időpont: 2015.11.29.
Rendező: Nebuló XXI. Alapítvány, Társasjátékos Klub, Gémklub
Résztvevők száma: 29
Lebonyolítás: 3 fordulós alapszakasz 4-5 fős asztalokkal. Döntő az első négy helyezettel.
Pontozás: +/- szabály. A döntetlen mindenképpen eldöntésre került.
Az alapszakasz eredménye:
| Helyezés | Név | Klub | Játékpont | Meccspont |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vodicska Ferenc | Esztergomi Társasjátékklub | 920 | 135 |
| 2. | Fronek Tünde | Nagytarcsai társasjátékklub | 930 | 120 |
| 3. | Csányiné Pataki Eszter | homoludens.hu Egyesület | 850 | 120 |
| 4. | Faragó Sándor | Kecskeméti Társasjáték Klub | 810 | 110 |
| 5. | Retek György | Mensa HungarIQa | 780 | 105 |
| 6. | Balogh János | Kecskeméti Társasjáték Klub | 920 | 95 |
| 7. | Kálmán László | Társasjátékos Klub | 780 | 95 |
| 8. | Makai Péter | Mensa HungarIQa | 750 | 95 |
| 9. | Kiss Ádám | Mensa HungarIQa | 570 | 95 |
| 10. | Suba Gergely | Kecskeméti Társasjáték Klub | 760 | 85 |
| 11. | Lencsés Ákos | homoludens.hu Egyesület | 670 | 85 |
| 12. | Baloghné Huber Judit | Kecskeméti Társasjáték Klub | 660 | 85 |
| 13. | Vásárhelyi Péter | Mensa HungarIQa | 630 | 85 |
| 14. | Balogh Dávid | Mensa HungarIQa | 570 | 85 |
| 15. | Soós Balázs | homoludens.hu Egyesület | 770 | 80 |
| 16. | Kassai György | Esztergomi Társasjátékklub | 560 | 75 |
| 17. | Fehér Csaba | Esztergomi Társasjátékklub | 660 | 70 |
| 18. | Soós Zsuzsa | homoludens.hu Egyesület | 520 | 70 |
| 19. | Tanos Viktória | Mensa HungarIQa | 510 | 70 |
| 20. | Bognar Bence | Gémklub | 450 | 70 |
| 21. | Kaiser Orsolya | Nagytarcsai társasjátékklub | 580 | 60 |
| 22. | Szabó Ádám | Mensa HungarIQa | 540 | 50 |
| 23. | Bajor Christa | Mensa HungarIQa | 480 | 50 |
| 24. | Szűcs Gábor | Kecskeméti Társasjáték Klub | 450 | 50 |
| 25. | Schillinger Tibor | homoludens.hu Egyesület | 480 | 45 |
| 26. | Bányai Bendegúz | Nagytarcsai társasjátékklub | 590 | 40 |
| 27. | Széll Zsófia | Mensa HungarIQa | 480 | 40 |
| 28. | Rózsa Dávid | homoludens.hu Egyesület | 390 | 30 |
| 29. | Bányai Kincső | Nagytarcsai társasjátékklub | 240 | 25 |
Döntő:
| Helyezés | Név | Meccspont |
|---|---|---|
| 1. | Vodicska Ferenc | 45 |
| 2. | Faragó Sándor | 30 |
| 3. | Csányiné Pataki Eszter | 20 |
| 4. | Fronek Tünde | 10 |
A Társasjátékos Olympia Wizard bajnokságának végeredménye (4-től lefelé az alapszakasz eredménye érvényesül):
| Helyezés | Név |
|---|---|
| 1. | Vodicska Ferenc |
| 2. | Faragó Sándor |
| 3. | Csányiné Pataki Eszter |
| 4. | Fronek Tünde |